Osuussarja | Arvo | Pvm | Tuotto 1 pv |
Tuotto 1 kk |
Tuotto vuoden alusta |
Tuotto 1 v |
Tuotto 3 v |
Sisältö | Riski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsido Rebalanced 50 A1 | 151,04086 | 11.09.2025 | +0,52% | +1,60% | +1,95% | +7,48% | +19,60% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A2 | 159,45246 | 11.09.2025 | +0,53% | +1,66% | +2,41% | +8,18% | +21,96% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A3 | 161,90311 | 11.09.2025 | +0,53% | +1,68% | +2,55% | +8,40% | +22,70% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A4 | 165,18763 | 11.09.2025 | +0,53% | +1,70% | +2,77% | +8,72% | +23,81% | 3 | |
Obsido Rebalanced 85 A2 | 185,42495 | 11.09.2025 | +0,71% | +2,23% | +2,62% | +11,45% | +31,24% | 4 | |
Obsido Rebalanced 85 A3 | 188,26856 | 11.09.2025 | +0,71% | +2,25% | +2,76% | +11,67% | +32,03% | 4 | |
Obsido Rebalanced 85 A4 | 192,08903 | 11.09.2025 | +0,72% | +2,27% | +2,98% | +12,01% | +33,23% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A2 | 164,41546 | 11.09.2025 | +1,16% | +3,36% | +3,59% | +13,41% | +34,66% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A3 | 166,01108 | 11.09.2025 | +1,16% | +3,38% | +3,74% | +13,64% | +35,47% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A4 | 168,43928 | 11.09.2025 | +1,16% | +3,40% | +3,95% | +13,98% | +36,70% | 4 | |
Obsido Global Balanced A2 | 134,28081 | 11.09.2025 | +0,85% | +2,15% | +1,93% | +7,35% | +21,33% | 3 | |
Obsido Global Balanced A3 | 135,58671 | 11.09.2025 | +0,85% | +2,17% | +2,07% | +7,56% | +22,06% | 3 | |
Obsido Global Balanced A4 | 137,55877 | 11.09.2025 | +0,85% | +2,19% | +2,29% | +7,88% | +23,17% | 3 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voi arvioida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat osuussarjojen nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki osuussarjoihin liittyvät kulut.