| Osuussarja | Arvo | Pvm | Tuotto 1 pv |
Tuotto 1 kk |
Tuotto vuoden alusta |
Tuotto 1 v |
Tuotto 3 v |
Sisältö | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsido Rebalanced 50 A1 | 163,26252 | 22.05.2026 | +0,59% | +2,69% | +5,75% | +12,30% | +32,07% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A2 | 173,13289 | 22.05.2026 | +0,60% | +2,74% | +6,02% | +13,03% | +34,68% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A3 | 176,03764 | 22.05.2026 | +0,60% | +2,76% | +6,10% | +13,26% | +35,49% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A4 | 179,98255 | 22.05.2026 | +0,60% | +2,79% | +6,22% | +13,60% | +36,72% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 85 A2 | 210,68013 | 22.05.2026 | +0,88% | +4,47% | +9,55% | +20,06% | +51,84% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A3 | 214,21033 | 22.05.2026 | +0,89% | +4,49% | +9,63% | +20,30% | +52,75% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A4 | 219,01099 | 22.05.2026 | +0,89% | +4,52% | +9,76% | +20,66% | +54,14% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A2 | 188,33395 | 22.05.2026 | +0,30% | +4,66% | +11,25% | +23,58% | +56,80% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A3 | 190,42393 | 22.05.2026 | +0,30% | +4,68% | +11,34% | +23,83% | +57,75% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A4 | 193,61114 | 22.05.2026 | +0,30% | +4,70% | +11,47% | +24,20% | +59,18% | 4 | |
| Obsido Global Balanced A2 | 144,98672 | 22.05.2026 | +0,16% | +2,79% | +6,59% | +13,22% | +32,07% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A3 | 146,59976 | 22.05.2026 | +0,16% | +2,81% | +6,67% | +13,45% | +32,87% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A4 | 149,04119 | 22.05.2026 | +0,16% | +2,83% | +6,80% | +13,79% | +34,07% | 3 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voi arvioida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat osuussarjojen nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki osuussarjoihin liittyvät kulut.



