Osuussarja | Arvo | Pvm | Tuotto 1 pv |
Tuotto 1 kk |
Tuotto vuoden alusta |
Tuotto 1 v |
Tuotto 3 v |
Sisältö | Riski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsido Rebalanced 50 A1 | 146,31774 | 20.05.2025 | +0,13% | +6,98% | -1,24% | +5,27% | +18,72% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A2 | 154,15328 | 20.05.2025 | +0,13% | +7,04% | -0,99% | +5,96% | +21,06% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A3 | 156,42480 | 20.05.2025 | +0,13% | +7,06% | -0,92% | +6,17% | +21,79% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A4 | 159,44847 | 20.05.2025 | +0,13% | +7,09% | -0,80% | +6,49% | +22,89% | 3 | |
Obsido Rebalanced 85 A2 | 177,00524 | 20.05.2025 | +0,19% | +10,78% | -2,04% | +6,99% | +30,99% | 4 | |
Obsido Rebalanced 85 A3 | 179,60754 | 20.05.2025 | +0,19% | +10,80% | -1,97% | +7,20% | +31,78% | 4 | |
Obsido Rebalanced 85 A4 | 183,08069 | 20.05.2025 | +0,19% | +10,83% | -1,85% | +7,53% | +32,97% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A2 | 155,51817 | 20.05.2025 | +0,10% | +12,52% | -2,01% | +6,89% | +34,12% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A3 | 156,92938 | 20.05.2025 | +0,10% | +12,54% | -1,94% | +7,11% | +34,93% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A4 | 159,07573 | 20.05.2025 | +0,10% | +12,57% | -1,83% | +7,43% | +36,15% | 4 | |
Obsido Global Balanced A2 | 129,83089 | 20.05.2025 | +0,17% | +7,14% | -1,44% | +4,80% | +20,25% | 3 | |
Obsido Global Balanced A3 | 131,01172 | 20.05.2025 | +0,17% | +7,16% | -1,37% | +5,01% | +20,97% | 3 | |
Obsido Global Balanced A4 | 132,79271 | 20.05.2025 | +0,18% | +7,19% | -1,26% | +5,33% | +22,07% | 3 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voi arvioida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat osuussarjojen nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki osuussarjoihin liittyvät kulut.
Obsido Kiinteistörahasto I Ky
Obsido Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin, kiinteistöihin sekä kiinteistökehityshankkeisiin. Rahasto ostaa, myy, vuokraa ja kehittää aktiivisesti kohteita pyrkien näin saamaan tuloa myyntivoittojen ja vuokraustoiminnan muodossa.