Osuussarja | Arvo | Pvm | Tuotto 1 pv |
Tuotto 1 kk |
Tuotto vuoden alusta |
Tuotto 1 v |
Tuotto 3 v |
Sisältö | Riski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsido Rebalanced 50 A1 | 146,08116 | 14.10.2024 | +0,42% | +2,67% | +11,44% | +16,56% | +13,58% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A2 | 153,30879 | 14.10.2024 | +0,43% | +2,73% | +12,02% | +17,33% | +15,83% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A3 | 155,38081 | 14.10.2024 | +0,43% | +2,75% | +12,20% | +17,56% | +16,52% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A4 | 158,10121 | 14.10.2024 | +0,43% | +2,77% | +12,47% | +17,92% | +17,58% | 3 | |
Obsido Rebalanced 85 A2 | 176,70963 | 14.10.2024 | +0,64% | +4,26% | +17,74% | +24,11% | +25,75% | 4 | |
Obsido Rebalanced 85 A3 | 179,09343 | 14.10.2024 | +0,65% | +4,28% | +17,93% | +24,36% | +26,51% | 4 | |
Obsido Rebalanced 85 A4 | 182,22985 | 14.10.2024 | +0,65% | +4,31% | +18,21% | +24,74% | +27,65% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A2 | 153,90726 | 15.10.2024 | -0,88% | +4,22% | +18,31% | +25,09% | +26,33% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A3 | 155,12025 | 15.10.2024 | -0,88% | +4,23% | +18,50% | +25,34% | +27,09% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A4 | 156,96153 | 15.10.2024 | -0,88% | +4,26% | +18,78% | +25,72% | +28,25% | 4 | |
Obsido Global Balanced A2 | 129,92661 | 14.10.2024 | +0,42% | +2,80% | +11,35% | +16,41% | +16,65% | 3 | |
Obsido Global Balanced A3 | 130,95201 | 14.10.2024 | +0,43% | +2,82% | +11,53% | +16,65% | +17,36% | 3 | |
Obsido Global Balanced A4 | 132,49488 | 14.10.2024 | +0,43% | +2,85% | +11,80% | +17,00% | +18,42% | 3 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voi arvioida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat osuussarjojen nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki osuussarjoihin liittyvät kulut.
Obsido Kiinteistörahasto I Ky
Obsido Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin, kiinteistöihin sekä kiinteistökehityshankkeisiin. Rahasto ostaa, myy, vuokraa ja kehittää aktiivisesti kohteita pyrkien näin saamaan tuloa myyntivoittojen ja vuokraustoiminnan muodossa.