Osuussarja | Arvo | Pvm | Tuotto 1 pv |
Tuotto 1 kk |
Tuotto vuoden alusta |
Tuotto 1 v |
Tuotto 3 v |
Sisältö | Riski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsido Rebalanced 50 A1 | 123,63934 | 25.05.2022 | +1,09% | -2,83% | -7,89% | -0,14% | +13,00% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 A2 | 127,75511 | 25.05.2022 | +1,09% | -2,78% | -7,65% | +0,51% | +15,23% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 A3 | 128,86417 | 25.05.2022 | +1,09% | -2,76% | -7,58% | +0,71% | +15,93% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 A4 | 130,18272 | 25.05.2022 | +1,09% | -2,74% | -7,47% | +1,01% | +16,98% | 4 | |
Obsido Rebalanced 85 A2 | 135,59472 | 25.05.2022 | +1,56% | -4,09% | -9,95% | +2,62% | +28,38% | 5 | |
Obsido Rebalanced 85 A3 | 136,76893 | 25.05.2022 | +1,56% | -4,08% | -9,88% | +2,82% | +29,16% | 5 | |
Obsido Rebalanced 85 A4 | 138,16916 | 25.05.2022 | +1,56% | -4,05% | -9,77% | +3,13% | +30,32% | 5 | |
Obsido Rebalanced 50 SEK A2 (SEK) | 121,53997 | 25.05.2022 | +1,25% | -1,67% | -5,41% | +4,10% | +15,29% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 SEK A3 (SEK) | 121,90941 | 25.05.2022 | +1,25% | -1,66% | -5,33% | +4,31% | -% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 SEK A4 (SEK) | 122,52133 | 25.05.2022 | +1,25% | -1,64% | -5,25% | +4,52% | -% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A2 | 116,59342 | 25.05.2022 | +1,29% | -4,73% | -10,31% | +2,37% | -% | 5 | |
Obsido Global Aggressive A3 | 116,95240 | 25.05.2022 | +1,29% | -4,72% | -10,23% | +2,57% | -% | 5 | |
Obsido Global Aggressive A4 | 117,49348 | 25.05.2022 | +1,29% | -4,69% | -10,13% | +2,88% | -% | 5 | |
Obsido Global Balanced A2 | 108,21363 | 25.05.2022 | +0,79% | -2,98% | -6,55% | +1,31% | -% | 4 | |
Obsido Global Balanced A3 | 108,54611 | 25.05.2022 | +0,79% | -2,97% | -6,48% | +1,51% | -% | 4 | |
Obsido Global Balanced A4 | 109,04076 | 25.05.2022 | +0,79% | -2,94% | -6,37% | +1,82% | -% | 4 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voi arvioida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat osuussarjojen nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki osuussarjoihin liittyvät kulut.
Obsido Kiinteistörahasto I Ky
Obsido Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin, kiinteistöihin sekä kiinteistökehityshankkeisiin. Rahasto ostaa, myy, vuokraa ja kehittää aktiivisesti kohteita pyrkien näin saamaan tuloa myyntivoittojen ja vuokraustoiminnan muodossa.