Osuussarja | Arvo | Pvm | Tuotto 1 pv |
Tuotto 1 kk |
Tuotto vuoden alusta |
Tuotto 1 v |
Tuotto 3 v |
Sisältö | Riski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsido Rebalanced 50 A1 | 124,46010 | 08.02.2023 | -0,17% | +3,09% | +4,24% | -3,39% | +3,53% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 A2 | 129,19769 | 08.02.2023 | -0,17% | +3,15% | +4,32% | -2,75% | +5,58% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 A3 | 130,50397 | 08.02.2023 | -0,17% | +3,17% | +4,34% | -2,56% | +6,21% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 A4 | 132,12048 | 08.02.2023 | -0,17% | +3,20% | +4,37% | -2,27% | +7,17% | 4 | |
Obsido Rebalanced 85 A2 | 139,15291 | 08.02.2023 | -0,18% | +4,47% | +6,03% | -2,40% | +14,29% | 5 | |
Obsido Rebalanced 85 A3 | 140,55700 | 08.02.2023 | -0,18% | +4,49% | +6,06% | -2,21% | +14,98% | 5 | |
Obsido Rebalanced 85 A4 | 142,29856 | 08.02.2023 | -0,18% | +4,52% | +6,09% | -1,91% | +16,02% | 5 | |
Obsido Rebalanced 50 SEK A2 (SEK) | 129,81557 | 08.02.2023 | -0,42% | +4,28% | +5,79% | +3,50% | +13,25% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 SEK A3 (SEK) | 130,39503 | 08.02.2023 | -0,42% | +4,30% | +5,81% | +3,71% | -% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 SEK A4 (SEK) | 131,23555 | 08.02.2023 | -0,42% | +4,32% | +5,84% | +3,91% | -% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A2 | 119,96493 | 08.02.2023 | -1,14% | +5,70% | +6,48% | -1,90% | -% | 5 | |
Obsido Global Aggressive A3 | 120,50484 | 08.02.2023 | -1,14% | +5,72% | +6,50% | -1,70% | -% | 5 | |
Obsido Global Aggressive A4 | 121,32046 | 08.02.2023 | -1,14% | +5,75% | +6,54% | -1,41% | -% | 5 | |
Obsido Global Balanced A2 | 110,48809 | 08.02.2023 | -0,75% | +4,83% | +5,35% | -0,72% | -% | 4 | |
Obsido Global Balanced A3 | 110,98483 | 08.02.2023 | -0,75% | +4,85% | +5,37% | -0,52% | -% | 4 | |
Obsido Global Balanced A4 | 111,72779 | 08.02.2023 | -0,75% | +4,88% | +5,41% | -0,22% | -% | 4 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voi arvioida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat osuussarjojen nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki osuussarjoihin liittyvät kulut.
Obsido Kiinteistörahasto I Ky
Obsido Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin, kiinteistöihin sekä kiinteistökehityshankkeisiin. Rahasto ostaa, myy, vuokraa ja kehittää aktiivisesti kohteita pyrkien näin saamaan tuloa myyntivoittojen ja vuokraustoiminnan muodossa.