Osuussarja | Arvo | Pvm | Tuotto 1 pv |
Tuotto 1 kk |
Tuotto vuoden alusta |
Tuotto 1 v |
Tuotto 3 v |
Sisältö | Riski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsido Rebalanced 50 A1 | 147,87469 | 13.01.2025 | -0,03% | -1,36% | -0,19% | +12,57% | +11,13% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A2 | 155,44159 | 13.01.2025 | -0,03% | -1,31% | -0,17% | +13,30% | +13,32% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A3 | 157,62241 | 13.01.2025 | -0,02% | -1,29% | -0,16% | +13,53% | +14,01% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A4 | 160,50178 | 13.01.2025 | -0,02% | -1,27% | -0,15% | +13,87% | +15,04% | 3 | |
Obsido Rebalanced 85 A2 | 180,47695 | 13.01.2025 | -0,02% | -1,73% | -0,12% | +19,72% | +21,11% | 4 | |
Obsido Rebalanced 85 A3 | 183,00290 | 13.01.2025 | -0,02% | -1,71% | -0,11% | +19,96% | +21,84% | 4 | |
Obsido Rebalanced 85 A4 | 186,34710 | 13.01.2025 | -0,02% | -1,69% | -0,10% | +20,33% | +22,94% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A2 | 160,01821 | 13.01.2025 | +0,99% | -1,15% | +0,82% | +22,26% | +23,60% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A3 | 161,35837 | 13.01.2025 | +0,99% | -1,13% | +0,83% | +22,51% | +24,34% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A4 | 163,39473 | 13.01.2025 | +1,00% | -1,11% | +0,84% | +22,88% | +25,47% | 4 | |
Obsido Global Balanced A2 | 132,28834 | 13.01.2025 | +0,81% | -0,79% | +0,42% | +13,00% | +14,70% | 3 | |
Obsido Global Balanced A3 | 133,39880 | 13.01.2025 | +0,81% | -0,77% | +0,43% | +13,23% | +15,39% | 3 | |
Obsido Global Balanced A4 | 135,07126 | 13.01.2025 | +0,81% | -0,75% | +0,44% | +13,57% | +16,43% | 3 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voi arvioida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat osuussarjojen nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki osuussarjoihin liittyvät kulut.
Obsido Kiinteistörahasto I Ky
Obsido Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin, kiinteistöihin sekä kiinteistökehityshankkeisiin. Rahasto ostaa, myy, vuokraa ja kehittää aktiivisesti kohteita pyrkien näin saamaan tuloa myyntivoittojen ja vuokraustoiminnan muodossa.