| Osuussarja | Arvo | Pvm | Tuotto 1 pv |
Tuotto 1 kk |
Tuotto vuoden alusta |
Tuotto 1 v |
Tuotto 3 v |
Sisältö | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsido Rebalanced 50 A1 | 158,46234 | 29.04.2026 | -0,07% | +4,94% | +2,64% | +13,47% | +29,48% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A2 | 167,97366 | 29.04.2026 | -0,07% | +5,00% | +2,86% | +14,22% | +32,03% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A3 | 170,77033 | 29.04.2026 | -0,07% | +5,02% | +2,93% | +14,45% | +32,83% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A4 | 174,56426 | 29.04.2026 | -0,07% | +5,05% | +3,03% | +14,79% | +34,03% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 85 A2 | 201,09000 | 29.04.2026 | -0,03% | +7,48% | +4,56% | +21,98% | +47,52% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A3 | 204,43211 | 29.04.2026 | -0,02% | +7,50% | +4,63% | +22,22% | +48,41% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A4 | 208,97415 | 29.04.2026 | -0,02% | +7,53% | +4,73% | +22,59% | +49,75% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A2 | 178,96966 | 29.04.2026 | -0,59% | +8,66% | +5,72% | +24,07% | +51,42% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A3 | 180,93289 | 29.04.2026 | -0,59% | +8,68% | +5,79% | +24,31% | +52,33% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A4 | 183,92644 | 29.04.2026 | -0,59% | +8,71% | +5,89% | +24,69% | +53,71% | 4 | |
| Obsido Global Balanced A2 | 140,39785 | 29.04.2026 | -0,57% | +4,86% | +3,22% | +12,94% | +28,81% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A3 | 141,94184 | 29.04.2026 | -0,57% | +4,87% | +3,28% | +13,17% | +29,59% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A4 | 144,27843 | 29.04.2026 | -0,57% | +4,90% | +3,39% | +13,51% | +30,76% | 3 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voi arvioida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat osuussarjojen nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki osuussarjoihin liittyvät kulut.



