| Osuussarja | Arvo | Pvm | Tuotto 1 pv |
Tuotto 1 kk |
Tuotto vuoden alusta |
Tuotto 1 v |
Tuotto 3 v |
Sisältö | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsido Rebalanced 50 A1 | 157,81325 | 16.01.2026 | -0,09% | +3,38% | +2,22% | +5,74% | +28,77% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A2 | 166,97903 | 16.01.2026 | -0,08% | +3,43% | +2,25% | +6,43% | +31,31% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A3 | 169,66331 | 16.01.2026 | -0,08% | +3,45% | +2,26% | +6,64% | +32,11% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A4 | 173,28590 | 16.01.2026 | -0,08% | +3,48% | +2,27% | +6,96% | +33,30% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 85 A2 | 198,38832 | 16.01.2026 | -0,13% | +4,91% | +3,15% | +8,50% | +46,12% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A3 | 201,57150 | 16.01.2026 | -0,13% | +4,93% | +3,16% | +8,72% | +47,00% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A4 | 205,87568 | 16.01.2026 | -0,13% | +4,95% | +3,18% | +9,04% | +48,33% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A2 | 175,97957 | 16.01.2026 | +0,04% | +5,06% | +3,95% | +8,93% | +50,15% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A3 | 177,81032 | 16.01.2026 | +0,04% | +5,08% | +3,96% | +9,14% | +51,06% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A4 | 180,59932 | 16.01.2026 | +0,04% | +5,11% | +3,98% | +9,47% | +52,43% | 4 | |
| Obsido Global Balanced A2 | 139,62685 | 16.01.2026 | +0,09% | +3,32% | +2,65% | +4,98% | +29,64% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A3 | 141,08278 | 16.01.2026 | +0,09% | +3,34% | +2,66% | +5,19% | +30,42% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A4 | 143,28414 | 16.01.2026 | +0,09% | +3,36% | +2,67% | +5,51% | +31,61% | 3 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voi arvioida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat osuussarjojen nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki osuussarjoihin liittyvät kulut.



