| Osuussarja | Arvo | Pvm | Tuotto 1 pv |
Tuotto 1 kk |
Tuotto vuoden alusta |
Tuotto 1 v |
Tuotto 3 v |
Sisältö | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsido Rebalanced 50 A1 | 161,71509 | 11.05.2026 | +0,17% | +3,47% | +4,75% | +13,04% | +32,12% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A2 | 171,45829 | 11.05.2026 | +0,17% | +3,52% | +4,99% | +13,78% | +34,72% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A3 | 174,32442 | 11.05.2026 | +0,17% | +3,54% | +5,07% | +14,01% | +35,54% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A4 | 178,21484 | 11.05.2026 | +0,18% | +3,57% | +5,18% | +14,36% | +36,76% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 85 A2 | 207,36475 | 11.05.2026 | +0,31% | +5,45% | +7,82% | +21,35% | +52,08% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A3 | 210,82667 | 11.05.2026 | +0,31% | +5,47% | +7,90% | +21,60% | +53,00% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A4 | 215,53199 | 11.05.2026 | +0,32% | +5,49% | +8,02% | +21,96% | +54,38% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A2 | 185,34509 | 11.05.2026 | +0,08% | +6,26% | +9,49% | +24,37% | +57,36% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A3 | 187,39059 | 11.05.2026 | +0,08% | +6,27% | +9,56% | +24,62% | +58,30% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A4 | 190,50980 | 11.05.2026 | +0,09% | +6,30% | +9,68% | +24,99% | +59,73% | 4 | |
| Obsido Global Balanced A2 | 143,46063 | 11.05.2026 | -0,03% | +3,46% | +5,47% | +13,25% | +31,84% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A3 | 145,04796 | 11.05.2026 | -0,03% | +3,48% | +5,55% | +13,48% | +32,64% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A4 | 147,45023 | 11.05.2026 | -0,03% | +3,51% | +5,66% | +13,82% | +33,84% | 3 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voi arvioida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat osuussarjojen nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki osuussarjoihin liittyvät kulut.



