| Salkku | Pvm | Tuotto 1 kk |
Tuotto 12 kk |
Vuoden alusta |
Perustamisesta lähtien |
Tuotto p.a. |
Sisältö | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varovainen | 09.09.2026 | -0,63% | +0,94% | +0,17% | +63,25% | +2,15% | 2 | |
| Tasapainoinen | 10.09.2026 | -1,34% | +10,44% | +7,61% | +259,34% | +5,31% | 3 | |
| Aggressiivinen | 09.09.2026 | -1,58% | +17,70% | +11,99% | +415,27% | +7,45% | 4 | |
| Osake | 09.09.2026 | -2,15% | +19,48% | +13,89% | +114,73% | +10,67% | 4 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voida arvioida rahastosijoituksen tuotto- ja riskitasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki urheilijarahastoinnin kulut. Viralliset arvot ovat jokaisen kuukauden 15. ja viimeinen päivä. Muina päivinä näytetään arvioitu tilanne.
| Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
|---|---|---|---|---|
| Merkintäpalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Siirtopalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Lunastuspalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Yhteensä | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
|---|---|---|---|---|
| Varainhoitopalkkio (sis. alv) | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sijoituskohteet * | 0,29% | 0,79% | 0,66% | 0,60% |
| Kaupankäynti-,säilytys- ja pankkikulut ** | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
| SJRY *** | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | |
| Yhteensä | 0,55% | 0,92% | 0,79% | 0,75% |
* Juoksevat kustannukset sisältäen sijoituskohteiden instrumenttilainauksen tuotot. Perustuvat salkkujen sisältöön per 31.12.2025
** Perustuu vuoden 2025 toteutuneisiin kustannuksiin (tilinpäätös 2025) ja sijoituskohteiden sisäisiin kustannuksiin suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2025
*** Yleinen hallinto, viranomaisyhteydenpito sekä lainsäädännöllinen ja verotuksellinen edunvalvonta. Perustuu vuoden 2026 alusta voimassa olevaan kustannustasoon suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2025
**** Yleiset säätiön hallintokustannukset, kuten tilintarkastus ja mahdolliset asiantuntijapalvelut. Perustuu vuoden 2025 toteutuneisiin kustannuksiin (tilinpäätös 2025) suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2025



