| Salkku | Pvm | Tuotto 1 kk |
Tuotto 12 kk |
Vuoden alusta |
Perustamisesta lähtien |
Tuotto p.a. |
Sisältö | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varovainen | 28.02.2026 | +0,40% | +3,25% | +0,83% | +64,32% | +2,23% | 2 | |
| Tasapainoinen | 28.02.2026 | +1,71% | +5,52% | +2,76% | +243,14% | +5,23% | 3 | |
| Aggressiivinen | 28.02.2026 | +1,96% | +8,24% | +3,33% | +375,40% | +7,25% | 4 | |
| Osake | 28.02.2026 | +2,28% | +8,38% | +3,95% | +95,98% | +10,08% | 4 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voida arvioida rahastosijoituksen tuotto- ja riskitasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki urheilijarahastoinnin kulut.
| Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
|---|---|---|---|---|
| Merkintäpalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Siirtopalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Lunastuspalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Yhteensä | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
|---|---|---|---|---|
| Varainhoitopalkkio (sis. alv) | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sijoituskohteet * | 0,27% | 0,79% | 0,65% | 0,61% |
| Kaupankäynti ** | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
| SJRY *** | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | |
| Yhteensä | 0,55% | 0,95% | 0,81% | 0,78% |
* Juoksevat kustannukset sisältäen sijoituskohteiden instrumenttilainauksen tuotot. Perustuvat salkkujen sisältöön per 31.12.2024
** Perustuu vuoden 2024 tilinpäätökseen ja sijoituskohteiden sisäisiin kustannuksiin
*** Yleinen hallinto, viranomaisyhteydenpito sekä lainsäädännöllinen ja verotuksellinen edunvalvonta. Perustuu vuoden 2024 alusta voimassa olevaan kustannustasoon suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2024
**** Yleiset säätiön hallintokustannukset, kuten tilintarkastus ja mahdolliset asiantuntijapalvelut. Perustuu vuoden 2024 tilinpäätökseen



