| Salkku | Pvm | Tuotto 1 kk |
Tuotto 12 kk |
Vuoden alusta |
Perustamisesta lähtien |
Tuotto p.a. |
Sisältö | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varovainen | 15.05.2026 | -0,17% | +2,43% | +0,15% | +63,21% | +2,18% | 2 | |
| Tasapainoinen | 15.05.2026 | +2,49% | +11,26% | +5,24% | +251,43% | +5,28% | 3 | |
| Aggressiivinen | 15.05.2026 | +4,42% | +18,04% | +8,06% | +397,19% | +7,39% | 4 | |
| Osake | 15.05.2026 | +4,36% | +19,80% | +9,48% | +106,42% | +10,56% | 4 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voida arvioida rahastosijoituksen tuotto- ja riskitasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki urheilijarahastoinnin kulut.
| Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
|---|---|---|---|---|
| Merkintäpalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Siirtopalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Lunastuspalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Yhteensä | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
|---|---|---|---|---|
| Varainhoitopalkkio (sis. alv) | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sijoituskohteet * | 0,29% | 0,79% | 0,66% | 0,60% |
| Kaupankäynti-,säilytys- ja pankkikulut ** | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
| SJRY *** | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | |
| Yhteensä | 0,55% | 0,92% | 0,79% | 0,75% |
* Juoksevat kustannukset sisältäen sijoituskohteiden instrumenttilainauksen tuotot. Perustuvat salkkujen sisältöön per 31.12.2025
** Perustuu vuoden 2025 toteutuneisiin kustannuksiin (tilinpäätös 2025) ja sijoituskohteiden sisäisiin kustannuksiin suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2025
*** Yleinen hallinto, viranomaisyhteydenpito sekä lainsäädännöllinen ja verotuksellinen edunvalvonta. Perustuu vuoden 2026 alusta voimassa olevaan kustannustasoon suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2025
**** Yleiset säätiön hallintokustannukset, kuten tilintarkastus ja mahdolliset asiantuntijapalvelut. Perustuu vuoden 2025 toteutuneisiin kustannuksiin (tilinpäätös 2025) suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2025



