| Salkku | Pvm | Tuotto 1 kk |
Tuotto 12 kk |
Vuoden alusta |
Perustamisesta lähtien |
Tuotto p.a. |
Sisältö | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varovainen | 30.04.2026 | +0,77% | +2,54% | +0,27% | +63,41% | +2,19% | 2 | |
| Tasapainoinen | 30.04.2026 | +4,44% | +14,33% | +3,99% | +247,26% | +5,24% | 3 | |
| Aggressiivinen | 30.04.2026 | +7,47% | +22,30% | +5,41% | +384,99% | +7,29% | 4 | |
| Osake | 30.04.2026 | +7,32% | +25,95% | +7,45% | +102,58% | +10,34% | 4 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voida arvioida rahastosijoituksen tuotto- ja riskitasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki urheilijarahastoinnin kulut.
| Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
|---|---|---|---|---|
| Merkintäpalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Siirtopalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Lunastuspalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Yhteensä | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
|---|---|---|---|---|
| Varainhoitopalkkio (sis. alv) | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sijoituskohteet * | 0,29% | 0,79% | 0,66% | 0,60% |
| Kaupankäynti ** | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
| SJRY *** | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | |
| Yhteensä | 0,55% | 0,92% | 0,79% | 0,75% |
* Juoksevat kustannukset sisältäen sijoituskohteiden instrumenttilainauksen tuotot. Perustuvat salkkujen sisältöön per 31.12.2025
** Perustuu vuoden 2025 toteutuneisiin kustannuksiin (tilintarkastettu) ja sijoituskohteiden sisäisiin kustannuksiin suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2025
*** Yleinen hallinto, viranomaisyhteydenpito sekä lainsäädännöllinen ja verotuksellinen edunvalvonta. Perustuu vuoden 2026 alusta voimassa olevaan kustannustasoon suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2025
**** Yleiset säätiön hallintokustannukset, kuten tilintarkastus ja mahdolliset asiantuntijapalvelut. Perustuu vuoden 2025 toteutuneisiin kustannuksiin (tilintarkastamaton) suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2025



