Salkku | Pvm | Tuotto 1 kk |
Tuotto 12 kk |
Vuoden alusta |
Perustamisesta lähtien |
Tuotto p.a. |
Sisältö | Riski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varovainen | 15.05.2025 | +0,51% | +3,96% | +1,27% | +59,33% | +2,17% | 2 | |
Tasapainoinen | 15.05.2025 | +6,07% | +5,36% | -1,27% | +215,85% | +5,03% | 3 | |
Aggressiivinen | 15.05.2025 | +8,74% | +7,16% | -2,15% | +321,20% | +6,92% | 4 | |
Osake | 15.05.2025 | +10,83% | +6,86% | -2,13% | +72,30% | +9,15% | 4 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voida arvioida rahastosijoituksen tuotto- ja riskitasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki urheilijarahastoinnin kulut.
Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
---|---|---|---|---|
Merkintäpalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Siirtopalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Lunastuspalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Yhteensä | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
---|---|---|---|---|
Varainhoitopalkkio (sis. alv) | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Sijoituskohteet * | 0,27% | 0,79% | 0,65% | 0,61% |
Kaupankäynti ** | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
SJRY *** | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | |
Yhteensä | 0,55% | 0,95% | 0,81% | 0,78% |
* Juoksevat kustannukset sisältäen sijoituskohteiden instrumenttilainauksen tuotot. Perustuvat salkkujen sisältöön per 31.12.2024
** Perustuu vuoden 2024 toteutuneisiin kustannuksiin (tilintarkastamaton) ja sijoituskohteiden sisäisiin kustannuksiin
*** Yleinen hallinto, viranomaisyhteydenpito sekä lainsäädännöllinen ja verotuksellinen edunvalvonta. Perustuu vuoden 2024 alusta voimassa olevaan kustannustasoon suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2024
**** Yleiset säätiön hallintokustannukset, kuten tilintarkastus ja mahdolliset asiantuntijapalvelut. Perustuu vuoden 2024 toteutuneisiin kustannuksiin (tilintarkastamaton)