Salkku | Pvm | Tuotto 1 kk |
Tuotto 12 kk |
Vuoden alusta |
Perustamisesta lähtien |
Tuotto p.a. |
Sisältö | Riski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varovainen | 30.11.2024 | +0,73% | +5,25% | +3,71% | +57,71% | +2,17% | 2 | |
Tasapainoinen | 30.11.2024 | +4,29% | +18,36% | +14,82% | +223,59% | +5,25% | 3 | |
Aggressiivinen | 30.11.2024 | +5,90% | +27,08% | +22,31% | +336,13% | +7,25% | 4 | |
Osake | 30.11.2024 | +6,86% | +29,22% | +24,40% | +79,00% | +10,63% | 4 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voida arvioida rahastosijoituksen tuotto- ja riskitasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki urheilijarahastoinnin kulut.
Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
---|---|---|---|---|
Merkintäpalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Siirtopalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Lunastuspalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Yhteensä | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
---|---|---|---|---|
Varainhoitopalkkio (sis. alv) | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Sijoituskohteet * | 0,25% | 0,85% | 0,68% | 0,61% |
Kaupankäynti ** | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
SJRY *** | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | |
Yhteensä | 0,55% | 1,03% | 0,86% | 0,80% |
* Juoksevat kustannukset sisältäen sijoituskohteiden instrumenttilainauksen tuotot. Perustuvat salkkujen suunniteltuun sisältöön per 15.4.2024
** Perustuu vuoden 2023 toteutuneisiin kustannuksiin (tilinpäätös 2023) ja sijoituskohteiden sisäisiin kustannuksiin
*** Yleinen hallinto, viranomaisyhteydenpito sekä lainsäädännöllinen ja verotuksellinen edunvalvonta. Perustuu vuoden 2023 alusta voimassa olevaan kustannustasoon suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.3.2024
**** Yleiset säätiön hallintokustannukset, kuten tilintarkastus ja mahdolliset asiantuntijapalvelut. Perustuu vuoden 2023 toteutuneisiin kustannuksiin (tilinpäätös 2023)