| Osuussarja | Arvo | Pvm | Tuotto 1 pv |
Tuotto 1 kk |
Tuotto vuoden alusta |
Tuotto 1 v |
Tuotto 3 v |
Sisältö | Riski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsido Rebalanced 50 A1 | 158,14202 | 20.02.2026 | +0,30% | +1,66% | +2,43% | +3,77% | +27,71% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A2 | 167,43118 | 20.02.2026 | +0,31% | +1,72% | +2,53% | +4,44% | +30,24% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A3 | 170,15541 | 20.02.2026 | +0,31% | +1,73% | +2,55% | +4,65% | +31,03% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A4 | 173,83851 | 20.02.2026 | +0,31% | +1,76% | +2,60% | +4,97% | +32,21% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 85 A2 | 198,98253 | 20.02.2026 | +0,47% | +2,33% | +3,46% | +5,55% | +43,60% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A3 | 202,21395 | 20.02.2026 | +0,47% | +2,34% | +3,49% | +5,77% | +44,47% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A4 | 206,59122 | 20.02.2026 | +0,47% | +2,37% | +3,54% | +6,08% | +45,78% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A2 | 176,86936 | 20.02.2026 | +0,70% | +3,18% | +4,48% | +6,11% | +46,62% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A3 | 178,74326 | 20.02.2026 | +0,71% | +3,19% | +4,51% | +6,32% | +47,50% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A4 | 181,59914 | 20.02.2026 | +0,71% | +3,22% | +4,55% | +6,64% | +48,84% | 4 | |
| Obsido Global Balanced A2 | 140,47704 | 20.02.2026 | +0,41% | +2,36% | +3,28% | +3,97% | +26,79% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A3 | 141,96906 | 20.02.2026 | +0,41% | +2,37% | +3,30% | +4,18% | +27,56% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A4 | 144,22559 | 20.02.2026 | +0,41% | +2,40% | +3,35% | +4,49% | +28,72% | 3 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voi arvioida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat osuussarjojen nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki osuussarjoihin liittyvät kulut.



