Osuussarja | Arvo | Pvm | Tuotto 1 pv |
Tuotto 1 kk |
Tuotto vuoden alusta |
Tuotto 1 v |
Tuotto 3 v |
Sisältö | Riski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsido Rebalanced 50 A1 | 150,25217 | 10.09.2025 | +0,33% | +1,34% | +1,42% | +7,02% | +18,98% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A2 | 158,61702 | 10.09.2025 | +0,33% | +1,40% | +1,87% | +7,72% | +21,32% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A3 | 161,05395 | 10.09.2025 | +0,33% | +1,42% | +2,01% | +7,94% | +22,06% | 3 | |
Obsido Rebalanced 50 A4 | 164,31989 | 10.09.2025 | +0,34% | +1,45% | +2,23% | +8,26% | +23,16% | 3 | |
Obsido Rebalanced 85 A2 | 184,10982 | 10.09.2025 | +0,50% | +1,93% | +1,89% | +10,81% | +30,31% | 4 | |
Obsido Rebalanced 85 A3 | 186,93223 | 10.09.2025 | +0,50% | +1,95% | +2,03% | +11,03% | +31,10% | 4 | |
Obsido Rebalanced 85 A4 | 190,72402 | 10.09.2025 | +0,50% | +1,98% | +2,24% | +11,37% | +32,28% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A2 | 162,53305 | 10.09.2025 | +0,56% | +2,12% | +2,41% | +12,32% | +33,12% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A3 | 164,10950 | 10.09.2025 | +0,56% | +2,14% | +2,55% | +12,54% | +33,92% | 4 | |
Obsido Global Aggressive A4 | 166,50852 | 10.09.2025 | +0,56% | +2,17% | +2,76% | +12,88% | +35,13% | 4 | |
Obsido Global Balanced A2 | 133,15428 | 10.09.2025 | +0,41% | +1,27% | +1,08% | +6,63% | +20,31% | 3 | |
Obsido Global Balanced A3 | 134,44849 | 10.09.2025 | +0,41% | +1,29% | +1,22% | +6,84% | +21,04% | 3 | |
Obsido Global Balanced A4 | 136,40287 | 10.09.2025 | +0,41% | +1,32% | +1,43% | +7,16% | +22,13% | 3 |
Historiallisen kehityksen perusteella ei voi arvioida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Taulukossa esitetyt tuotot ovat osuussarjojen nettotuottoja, eli ne sisältävät kaikki osuussarjoihin liittyvät kulut.