Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
---|---|---|---|---|
Merkintäpalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Siirtopalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Lunastuspalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Yhteensä | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
---|---|---|---|---|
Varainhoitopalkkio (sis. alv) | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Sijoituskohteet * | 0,25% | 0,85% | 0,68% | 0,61% |
Kaupankäynti ** | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
SJRY *** | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | |
Yhteensä | 0,55% | 1,03% | 0,86% | 0,80% |
* Juoksevat kustannukset sisältäen sijoituskohteiden instrumenttilainauksen tuotot. Perustuvat salkkujen suunniteltuun sisältöön per 15.4.2024
** Perustuu vuoden 2023 toteutuneisiin kustannuksiin (tilinpäätös 2023) ja sijoituskohteiden sisäisiin kustannuksiin
*** Yleinen hallinto, viranomaisyhteydenpito sekä lainsäädännöllinen ja verotuksellinen edunvalvonta. Perustuu vuoden 2023 alusta voimassa olevaan kustannustasoon suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.3.2024
**** Yleiset säätiön hallintokustannukset, kuten tilintarkastus ja mahdolliset asiantuntijapalvelut. Perustuu vuoden 2023 toteutuneisiin kustannuksiin (tilinpäätös 2023)