| Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
|---|---|---|---|---|
| Merkintäpalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Siirtopalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Lunastuspalkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Yhteensä | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Laji | Varovainen | Tasapainoinen | Aggressiivinen | Osake |
|---|---|---|---|---|
| Varainhoitopalkkio (sis. alv) | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sijoituskohteet * | 0,29% | 0,79% | 0,66% | 0,60% |
| Kaupankäynti-,säilytys- ja pankkikulut ** | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
| SJRY *** | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | |
| Yhteensä | 0,55% | 0,92% | 0,79% | 0,75% |
* Juoksevat kustannukset sisältäen sijoituskohteiden instrumenttilainauksen tuotot. Perustuvat salkkujen sisältöön per 31.12.2025
** Perustuu vuoden 2025 toteutuneisiin kustannuksiin (tilinpäätös 2025) ja sijoituskohteiden sisäisiin kustannuksiin suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2025
*** Yleinen hallinto, viranomaisyhteydenpito sekä lainsäädännöllinen ja verotuksellinen edunvalvonta. Perustuu vuoden 2026 alusta voimassa olevaan kustannustasoon suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2025
**** Yleiset säätiön hallintokustannukset, kuten tilintarkastus ja mahdolliset asiantuntijapalvelut. Perustuu vuoden 2025 toteutuneisiin kustannuksiin (tilinpäätös 2025) suhteessa urheilijarahaston pääomiin per 31.12.2025



