| Andelsserie | Värde | Datum | Avkastning 1 dag |
Avkastning 1 månad |
Avkastning sedan årets början |
Avkastning 1 år |
Avkastning 3 år |
Innehåll | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsido Rebalanced 50 A1 | 163,92661 | 25.05.2026 | +0,41% | +3,03% | +6,18% | +13,72% | +33,84% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A2 | 173,84642 | 25.05.2026 | +0,41% | +3,08% | +6,45% | +14,47% | +36,48% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A3 | 176,76604 | 25.05.2026 | +0,41% | +3,10% | +6,54% | +14,70% | +37,30% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A4 | 180,73172 | 25.05.2026 | +0,42% | +3,13% | +6,67% | +15,05% | +38,54% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 85 A2 | 211,86477 | 25.05.2026 | +0,56% | +4,88% | +10,16% | +22,44% | +54,80% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A3 | 215,41836 | 25.05.2026 | +0,56% | +4,90% | +10,25% | +22,68% | +55,73% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A4 | 220,25150 | 25.05.2026 | +0,57% | +4,92% | +10,38% | +23,05% | +57,14% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A2 | 187,54566 | 25.05.2026 | -0,42% | +3,84% | +10,79% | +23,25% | +59,08% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A3 | 189,62997 | 25.05.2026 | -0,42% | +3,86% | +10,87% | +23,49% | +60,03% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A4 | 192,80866 | 25.05.2026 | -0,41% | +3,89% | +11,01% | +23,87% | +61,48% | 4 | |
| Obsido Global Balanced A2 | 144,44744 | 25.05.2026 | -0,37% | +2,12% | +6,19% | +12,66% | +33,15% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A3 | 146,05689 | 25.05.2026 | -0,37% | +2,14% | +6,28% | +12,89% | +33,95% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A4 | 148,49295 | 25.05.2026 | -0,37% | +2,16% | +6,41% | +13,23% | +35,16% | 3 |
Historiska data kan inte användas för att förutsäga fondens framtida avkastning.



