| Andelsserie | Värde | Datum | Avkastning 1 dag |
Avkastning 1 månad |
Avkastning sedan årets början |
Avkastning 1 år |
Avkastning 3 år |
Innehåll | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsido Rebalanced 50 A1 | 160,23920 | 05.05.2026 | +0,61% | +4,17% | +3,79% | +12,58% | +32,27% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A2 | 169,87532 | 05.05.2026 | +0,61% | +4,23% | +4,02% | +13,32% | +34,88% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A3 | 172,70933 | 05.05.2026 | +0,61% | +4,25% | +4,09% | +13,54% | +35,69% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A4 | 176,55501 | 05.05.2026 | +0,61% | +4,28% | +4,20% | +13,89% | +36,92% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 85 A2 | 204,48605 | 05.05.2026 | +0,87% | +6,56% | +6,33% | +20,47% | +52,36% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A3 | 207,89304 | 05.05.2026 | +0,87% | +6,58% | +6,40% | +20,72% | +53,28% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A4 | 212,52244 | 05.05.2026 | +0,88% | +6,61% | +6,51% | +21,08% | +54,66% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A2 | 182,92643 | 05.05.2026 | +1,19% | +7,36% | +8,06% | +23,53% | +59,38% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A3 | 184,93916 | 05.05.2026 | +1,19% | +7,38% | +8,13% | +23,77% | +60,34% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A4 | 188,00830 | 05.05.2026 | +1,20% | +7,41% | +8,24% | +24,15% | +61,79% | 4 | |
| Obsido Global Balanced A2 | 142,41715 | 05.05.2026 | +0,76% | +4,02% | +4,70% | +13,00% | +33,11% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A3 | 143,98819 | 05.05.2026 | +0,76% | +4,04% | +4,77% | +13,23% | +33,91% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A4 | 146,36570 | 05.05.2026 | +0,76% | +4,07% | +4,88% | +13,57% | +35,12% | 3 |
Historiska data kan inte användas för att förutsäga fondens framtida avkastning.



