Andelsserie | Värde | Datum | Avkastning 1 dag |
Avkastning 1 månad |
Avkastning 1 år |
Innehåll | Risk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsido Rebalanced 50 SEK A2 (SEK) | 112,19560 | 23.02.2021 | +0,03% | +0,85% | -2,98% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 SEK A4 (SEK) | 112,53767 | 23.02.2021 | +0,04% | +0,89% | -% | ||
Obsido Rebalanced 50 A1 | 120,09665 | 23.02.2021 | -0,29% | +0,65% | -0,87% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 A2 | 123,09065 | 23.02.2021 | -0,29% | +0,71% | -0,21% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 A3 | 123,85098 | 23.02.2021 | -0,29% | +0,73% | -0,01% | 4 | |
Obsido Rebalanced 50 A4 | 124,64862 | 23.02.2021 | -0,29% | +0,76% | +0,29% | 4 | |
Obsido Rebalanced 85 A2 | 125,55167 | 23.02.2021 | -0,47% | +1,24% | +2,14% | 5 | |
Obsido Rebalanced 85 A3 | 126,32520 | 23.02.2021 | -0,47% | +1,26% | +2,34% | 5 | |
Obsido Rebalanced 85 A4 | 127,13968 | 23.02.2021 | -0,47% | +1,29% | +2,65% | 5 | |
Obsido Rebalanced 50 SEK A3 (SEK) | 112,25434 | 23.02.2021 | +0,04% | +0,87% | -% | ||
Obsido Global Aggressive A2 | 108,36338 | 23.02.2021 | +0,02% | +1,50% | -% | ||
Obsido Global Aggressive A3 | 108,42646 | 23.02.2021 | +0,03% | +1,52% | -% | ||
Obsido Global Aggressive A4 | 108,52091 | 23.02.2021 | +0,03% | +1,55% | -% | ||
Obsido Global Balanced A2 | 103,98268 | 23.02.2021 | +0,03% | +0,85% | -% | ||
Obsido Global Balanced A3 | 104,04027 | 23.02.2021 | +0,03% | +0,87% | -% | ||
Obsido Global Balanced A4 | 104,12520 | 23.02.2021 | +0,03% | +0,90% | -% |
Historiska data kan inte användas för att förutsäga fondens framtida avkastning.
Obsido Kiinteistörahasto I Ky (Fastighetsfond)
Obsido Kiinteistörahasto I Ky investerar i bostads- och fastighetsaktier, fastigheter och fastighetsutvecklingsprojekt. Fonden köper, säljer, hyr och utvecklar aktivt olika objekt och försöker på så sätt att skapa intäkter i form av försäljningsvinst och hyresintäkter.