| Andelsserie | Värde | Datum | Avkastning 1 dag |
Avkastning 1 månad |
Avkastning sedan årets början |
Avkastning 1 år |
Avkastning 3 år |
Innehåll | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsido Rebalanced 50 A1 | 157,26501 | 14.04.2026 | +0,61% | +1,48% | +1,86% | +16,66% | +28,85% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A2 | 166,65994 | 14.04.2026 | +0,61% | +1,53% | +2,05% | +17,43% | +31,39% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A3 | 169,42078 | 14.04.2026 | +0,61% | +1,55% | +2,11% | +17,66% | +32,18% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A4 | 173,16338 | 14.04.2026 | +0,61% | +1,58% | +2,20% | +18,02% | +33,38% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 85 A2 | 198,48621 | 14.04.2026 | +0,89% | +2,39% | +3,21% | +26,40% | +46,18% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A3 | 201,76839 | 14.04.2026 | +0,89% | +2,40% | +3,26% | +26,66% | +47,06% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A4 | 206,22582 | 14.04.2026 | +0,89% | +2,43% | +3,35% | +27,04% | +48,39% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A2 | 176,71617 | 14.04.2026 | +0,18% | +3,40% | +4,39% | +27,94% | +49,95% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A3 | 178,64002 | 14.04.2026 | +0,18% | +3,42% | +4,45% | +28,20% | +50,85% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A4 | 181,57323 | 14.04.2026 | +0,18% | +3,45% | +4,54% | +28,59% | +52,22% | 4 | |
| Obsido Global Balanced A2 | 139,64542 | 14.04.2026 | -0,02% | +1,81% | +2,66% | +15,86% | +28,48% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A3 | 141,16953 | 14.04.2026 | -0,01% | +1,83% | +2,72% | +16,10% | +29,26% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A4 | 143,47571 | 14.04.2026 | -0,01% | +1,85% | +2,81% | +16,45% | +30,42% | 3 |
Historiska data kan inte användas för att förutsäga fondens framtida avkastning.



