I’m not a U.S. Person?
Read more about the disclaimer.
| Andelsserie | Värde | Datum | Avkastning 1 dag |
Avkastning 1 månad |
Avkastning sedan årets början |
Avkastning 1 år |
Avkastning 3 år |
Innehåll | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsido Rebalanced 50 A1 | 164,30712 | 12.06.2026 | +1,07% | +2,18% | +6,43% | +12,36% | +31,18% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A2 | 174,30584 | 12.06.2026 | +1,08% | +2,24% | +6,74% | +13,10% | +33,77% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A3 | 177,25067 | 12.06.2026 | +1,08% | +2,26% | +6,83% | +13,32% | +34,58% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A4 | 181,25395 | 12.06.2026 | +1,08% | +2,28% | +6,97% | +13,67% | +35,80% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 85 A2 | 212,29396 | 12.06.2026 | +1,57% | +3,20% | +10,39% | +20,09% | +50,21% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A3 | 215,87604 | 12.06.2026 | +1,57% | +3,22% | +10,48% | +20,33% | +51,12% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A4 | 220,75212 | 12.06.2026 | +1,57% | +3,25% | +10,63% | +20,69% | +52,49% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A2 | 190,05953 | 12.06.2026 | +0,29% | +2,89% | +12,27% | +22,46% | +55,61% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A3 | 192,19066 | 12.06.2026 | +0,29% | +2,90% | +12,37% | +22,71% | +56,55% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A4 | 195,44117 | 12.06.2026 | +0,29% | +2,93% | +12,52% | +23,08% | +57,97% | 4 | |
| Obsido Global Balanced A2 | 146,08259 | 12.06.2026 | +0,12% | +2,08% | +7,40% | +12,60% | +31,58% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A3 | 147,72481 | 12.06.2026 | +0,12% | +2,10% | +7,49% | +12,83% | +32,38% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A4 | 150,21086 | 12.06.2026 | +0,12% | +2,13% | +7,64% | +13,17% | +33,58% | 3 |
Historiska data kan inte användas för att förutsäga fondens framtida avkastning.



