| Andelsserie | Värde | Datum | Avkastning 1 dag |
Avkastning 1 månad |
Avkastning sedan årets början |
Avkastning 1 år |
Avkastning 3 år |
Innehåll | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsido Rebalanced 50 A1 | 156,65297 | 02.02.2026 | +0,57% | +1,46% | +1,47% | +3,31% | +27,12% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A2 | 165,80159 | 02.02.2026 | +0,57% | +1,52% | +1,53% | +3,98% | +29,62% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A3 | 168,48262 | 02.02.2026 | +0,57% | +1,54% | +1,55% | +4,19% | +30,41% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 50 A4 | 172,10404 | 02.02.2026 | +0,58% | +1,56% | +1,57% | +4,51% | +31,59% | 3 | |
| Obsido Rebalanced 85 A2 | 196,50486 | 02.02.2026 | +0,83% | +2,19% | +2,18% | +5,08% | +43,41% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A3 | 199,67639 | 02.02.2026 | +0,83% | +2,21% | +2,19% | +5,29% | +44,27% | 4 | |
| Obsido Rebalanced 85 A4 | 203,96857 | 02.02.2026 | +0,84% | +2,24% | +2,22% | +5,61% | +45,58% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A2 | 174,08902 | 02.02.2026 | +1,21% | +1,84% | +2,84% | +6,29% | +45,80% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A3 | 175,91637 | 02.02.2026 | +1,21% | +1,86% | +2,86% | +6,50% | +46,67% | 4 | |
| Obsido Global Aggressive A4 | 178,70062 | 02.02.2026 | +1,21% | +1,89% | +2,88% | +6,82% | +48,00% | 4 | |
| Obsido Global Balanced A2 | 138,45387 | 02.02.2026 | +0,77% | +1,20% | +1,79% | +3,53% | +25,44% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A3 | 139,91059 | 02.02.2026 | +0,77% | +1,22% | +1,81% | +3,74% | +26,20% | 3 | |
| Obsido Global Balanced A4 | 142,11339 | 02.02.2026 | +0,77% | +1,25% | +1,83% | +4,05% | +27,34% | 3 |
Historiska data kan inte användas för att förutsäga fondens framtida avkastning.



